|
Подробная информация о продукте:
|
Яркость: | ² 350cd/m | C.P.U.: | Intel®Целерон™ J900 |
---|---|---|---|
Операционная система: | Windows7, Windows10, Линукс, | Ранг IP: | Промышленная ранг IP65 пылезащитная и доказательство воды |
Работая температура: | -0℃ | 45℃ | Температура хранения: | -20℃ | 60℃ |
Размер: | 10,1 дюйма | регулятор: | Порт USB |
Высокий свет: | Сделайте все водостойким в одном сенсорном экране ПК,X86 все в одном сенсорном экране ПК,J1900 все в одном компьютере сенсорного экрана |
Характер продукции
10,1 Линукс все ПК панели компьютера поколения J1900 дюйма X86 промышленный в одном сенсорном экране ПК водоустойчивом
Спецификации:
C.P.U.: Intel®Celeron™ J900
Идущая память: Поддержка DDR3L-1333 MHz, 1 * слот SO-DIMM, до 8GB
EMMC: 1 * mSATA (3,0)
Операционная система: Windows7, Windows10, Линукс
Сеть: регулятор локальных сетей 2*Realtek® 1Gbps PCIe, порт LAN RJ-45
Яркость: 350 ² компакта-диск m (выберите ² s 450cd/m)
USB: 1x USB3.0/3 x USB2.0
Гнездо для платы расширения: 1 * SATA3.0 7+15P Connector/2*Mini-PCIe (1*mSATA, 1*Wifi+4G)
Порт I/O: 1 x VGA/1 USB GLAN/4 x HDMI/2 x x/линия-вне/Mic-in/DC-IN
Серийный порт: 4 x RS-232; 2 x RS-232/RS-485
Размер (w x h x d): 257mm x176mm x 45mm
размер отверстия (w x h): 250mm x 162mm
Чистый вес: 1.76kg
Эксплуатационные характеристики продукта:
Параметр системы |
C.P.U. | Intel®Celeron™ J900 |
Частота | 2.0GHz | |
Идущая память | Поддержка DDR3L-1333 MHz, 1 * слот SO-DIMM, до 8GB | |
EMMC | 1 * mSATA (3,0) | |
I/O |
Сеть | регулятор локальных сетей 2*Realtek® 1Gbps PCIe, порт LAN RJ-45 |
Mic | Realtek® ИМЕЛО кодек, с MIC/Line-out | |
USB | 1x USB3.0/3 x USB2.0 | |
Серийный порт | 4 x RS-232; 2 x RS-232/RS-485 | |
гнездо для платы расширения | 1 * SATA3.0 7+15P Connector/2*Mini-PCIe (1*mSATA, 1*Wifi+4G) | |
Порт I/O | 1 x VGA/1 USB GLAN/4 x HDMI/2 x x/линия-вне/Mic-in/DC-IN | |
физические характеристики | Размер (w x h x d) | 257mm x176mm x 45mm |
размер отверстия (w x h) | 250mm x 162mm | |
Чистый вес | 1.76kg | |
Операционная система | Операционная система | Windows7, Windows10, Линукс, |
Сила | Ввод напряжения | 12VDC (12-24VDC) |
Потребление MaximPower | 25W | |
Дисплей |
экран | 10,1» полных HD TFT |
Разрешая сила | 1280 x 800 | |
Цвет Dispay | 16.7MB | |
Осветите контржурным светом | СИД | |
Осветите жизнь контржурным светом | 30000hours | |
Тангаж пиксела | 0,1695 x 0,1695 | |
Яркость | ² 350 cd/cm | |
Контраст | 800: 1 | |
Угол взгляда | (L) 85/(R) 85/(T) 85/(B) 85 | |
Параметр окружающей среды |
Работая температура | 0 | 45° c (32~113°F) |
0 | 50° c (32~113°F); - 20 | 60° c (- 4 | 140°F) (RT) | ||
Рабочая температура | -20 | 60° c (- 4 | 140°F) | |
Относительная влажность | °C 10~95% RH@40, не-конденсируя | |
Вибрация | SSD приложил: 1,5 Grms, 5 | 500 Hz, 1 hr/axis | |
EMC | Класс b CE/FCC | |
водоустойчивый | IP65 |
Контактное лицо: admin
Телефон: +8618627726772